![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2331775 ] 豆腐小包子 的評論:Day 11 of missing you.( 2026-09-10 23:35:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7210820 ] 夜深人靜時 的評論:大三貼心寶寶( 2026-09-02 03:44:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7028026 ] A2547817 的評論:最佳老婆 ( 2026-09-01 14:37:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7680845 ] JayChou18 的評論:好想帶回家每天抱著睡香香柔柔的女孩 頂美( 2026-08-31 01:32:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2496826 ] 李仁傑啦啦啦啦 的評論:等妳睡起來上線再來聊 我上個廁所妳就下了?( 2026-08-24 07:56:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668895 ] Juihung 的評論:( 2026-08-14 15:45:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7373305 ] 承爸爸 的評論:( 2026-08-11 23:15:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2414993 ] 小夜n 的評論:( 2026-08-07 01:11:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6932692 ] 冠傑 的評論:( 2026-08-07 01:06:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2509281 ] 赤木大猩猩 的評論:( 2026-08-06 01:32:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5005466 ] JoJo冒險 的評論:( 2026-08-02 23:50:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7718097 ] 阿穎 的評論:身材很好的優勢大學生,聲音很甜,身材很好。值得擁有( 2026-08-02 21:06:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7252185 ] 大調查你的避稅 的評論:( 2026-08-02 20:32:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3778482 ] bluefin 的評論:sexy girl( 2026-08-02 12:28:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-11 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 |
| 2 | 2026-09-10 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 3 | 15:28 | 20:09 | 281 分鐘 | |
| 4 | 05:49 | 10:32 | 284 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 05:04 | 305 分鐘 | |
| 6 | 2026-09-09 | 20:18 | 23:59 | 221 分鐘 |
| 7 | 14:25 | 17:20 | 175 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 08:02 | 483 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-08 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 10 | 20:16 | 23:45 | 209 分鐘 | |
| 11 | 18:18 | 19:39 | 81 分鐘 | |
| 12 | 09:04 | 16:40 | 455 分鐘 | |
| 13 | 07:14 | 07:21 | 7 分鐘 | |
| 14 | 05:26 | 05:34 | 7 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-07 | 12:51 | 23:59 | 669 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 07:28 | 448 分鐘 | |
| 18 | 2026-09-06 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
| 19 | 16:37 | 18:55 | 138 分鐘 | |
| 20 | 10:38 | 16:10 | 333 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
| 22 | 2026-09-05 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 23 | 16:07 | 17:51 | 104 分鐘 | |
| 24 | 10:50 | 12:09 | 79 分鐘 | |
| 25 | 05:20 | 08:31 | 191 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
| 27 | 2026-09-04 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 28 | 20:32 | 22:06 | 94 分鐘 | |
| 29 | 16:02 | 19:31 | 208 分鐘 | |
| 30 | 09:20 | 11:19 | 119 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10454.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





